| no. Soal | tingkat kesukaran | daya beda | validitas | reliabilitas | kesimpulan |
| 1 | mudah | cukup | tinggi | sedang | ambil |
| 2 | mudah | sangat baik | tinggi | ambil | |
| 3 | sukar | jelek | rendah | buang | |
| 4 | mudah | jelek | cukup | buang | |
| 5 | sukar | sangat baik | cukup | ambil | |
| 6 | mudah | cukup | cukup | ambil | |
| 7 | sukar | cukup | rendah | buang | |
| 8 | sedang | jelek | sangat rendah | buang | |
| 9 | sukar | jelek | sangat rendah | buang | |
| 10 | sukar | sangat baik | cukup | ambil |
No comments:
Post a Comment